Новости

О факультете
    руководство
    общая информация
    краткая история
    фото галерея

Кафедры
  АПП
        состав
        выпуски
  СМ и ТМ
        состав
  Т и ДС
        состав
        выпуски
  Т и ОЛП
        состав
        выпуски

Студенту
    литература
    дисциплины
        автоматчиков
        дорожников
        технологов

Абитуриенту
    специальности
        2102
        2601
        2910
    ЦТ и ЕГЭ
    правила приема
    схема проезда

Форум

Шкала перевода

   Шкала перевода результатов централизованного абитуриентского тестирования (ЦТ) в баллы вступительных экзаменов JoFF 2005 года

Оценка в JoFF 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Русский язык - - - - - 100- 64- 49- 35- 14-
Математика 100- 70- 60- 55- 50- 47- 43- 39- 35- 25-
Физика 100- 56- 50- 46- 41- 37- 32- 29- 26- 15-
Химия 100- 59- 55- 49- 45- 42- 38- 35- 30- 23-
Обществознание 100- 93- 86- 77- 66- 54- 43- 32- 21- 10-
Информатика 100- 70- 60- 55- 50- 47- 43- 40- 35- 25-
Русский язык-2 - - - - - 100- 59- 40- 28- 11-
Мктематика-2 100- 64- 58- 54- 50- 47- 43- 36- 29- 19-
Физика-2 100- 52- 46- 42- 37- 33- 28- 25- 22- 11-
Химия-2 100- 57- 53- 45- 40- 35- 25- 20- 15- 5-


   Шкала перевода результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ) в баллы вступительных экзаменов JoFF 2005 года

Оценка в JoFF 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Русский язык - - - - - 100- 79- 74- 69- 34-
Математика 100- 90- 84- 77- 72- 67- 63- 56- 49- 39-
Физика 100- 79- 74- 69- 63- 58- 54- 49- 44- 37-
Химия 100- 79- 74- 69- 63- 58- 54- 49- 44- 37-
Обществознание 100- 84- 78- 74- 70- 64- 56- 49- 44- 36-
Copyright © 2003-2004 Journal Off